Details
Comfortable fit, classic flannel shirt
Flannels never go out of style, and the Traildust Flannel Shirt is a comfy addition to your flannel arsenal. Soft, durable, and warm, this flannel is the perfect weight to layer over a tee or under your favorite jacket or hoodie.
Key Features
– Brushed cotton fabric is soft, durable, and warm
– Perfect weight for layering under fleece or outerwear
Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34″ | 35-37″ | 38-40″ | 41-43″ | 44-46″ | 47-50″ | 51-54″ |
| Length | 31-31.5″ | 32-32.5″ | 32.5-33.5″ | 34-35″ | 35-36″ | 36-37″ | 37-38″ |
| Neck | 13.5-13.8″ | 14-14.3″ | 14.5-15″ | 15.25-15.5″ | 15.75-16.3″ | 16.5-17″ | 17.25-17.8″ |
| Bicep | 10.75-11.3″ | 11.5-11.8″ | 12-12.5″ | 12.75-13.3″ | 13.25-13.8″ | 14-14.5″ | 14.75-15.3″ |
| Height | 5’6″-5’8″ | 5’6″-5’8″ | 5’8″-5’10” | 5’10”- 6′ | 5’11”-6’1″ | 6′-6’2″ | 6′-6’2″ |
| Women’s Equivalent | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Cream / Small | 191972940040 | 31961-242-S |
| Cream / Medium | 191972940057 | 31961-242-M |
| Cream / Large | 191972940064 | 31961-242-L |
| Cream / X-Large | 191972940071 | 31961-242-XL |
| Cream / XX-Large | 191972940088 | 31961-242-2X |
| Midnight / Small | 191972955303 | 31961-329-S |
| Midnight / Medium | 191972955310 | 31961-329-M |
| Midnight / Large | 191972955327 | 31961-329-L |
| Midnight / X-Large | 191972955334 | 31961-329-XL |
| Midnight / XX-Large | 191972955341 | 31961-329-2X |








