Details
– CNC machined steel track cog, 1.37″x24tpi (right handed) thread, 1/2″ x 1/8″ teeth
– Choose aluminum or steel lockrings, 1.29″ x 24tpi left hand thread
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Silver / 14T | 05051699018628 | FCHA814 | |
| Silver / 15T | 05051699018635 | FCHA815 | |
| Silver / 16T | 05051699018680 | FCHA816 | 210000017294 |
| Silver / 17T | 05051699018734 | FCHA817 | |
| Silver / 18T | 05051699018789 | FCHA818 | 210000018933 |








