Description
Specifications
| Spindle material | Chromoly |
| Technology | Spring |
| Body material | Composite |
| Platform material | Composite |
| Platform area | 400 mm² |
| Platform width | 60 mm |
| Total stack height (pedal + cleat) | 17,8 mm (11.5 + 6.3 mm) |
| Q Factor | 53 mm |
| Retention | 8 to 12 |
| Cleats | KEO grip |
| Weight (Pedal) | 140 g |
| Weight pair + cleats | 350 g |
${mediaBlock.heading_1}
${mediaBlock.heading_2}
${mediaBlock.heading_3}
${mediaBlock.heading_4}
${ slide.title }
${ slide.description }








